Ich habe keine Zeit mich zu beeilen.
Igor Strawinsky
Meine bisherigen Wettkampfzeiten und die jeweiligen Distanzen könnt Ihr hier sehen:
Datum | Titel | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|
11.09.2011 | 9. Friedberg Halbmarathon (3/4) | 15,5 km | 1:29:34 |
09.09.2012 | 10. Friedberg Halbmarathon | HM | 2:00:05 |
B2Run München 2013 | 6 km | 0:35:19 | |
08.09.2013 | 11. Friedberg Halbmarathon | HM | 2:01:42 |
03.10.2013 | Hausen Läuft 2013 | 10 km | |
29.06.2014 | 36. Stadtlauf München | HM | 1:56:06 |
B2Run München 2014 | 6 km | 0:32:35 | |
14.09.2014 | 12. Friedberg Halbmarathon | HM | 1:52:55 |
03.10.2014 | Hausen Läuft 2014 | 10 km | 0:50:05 |
07.06.2015 | 14. Stadtlauf Augsburg | HM | 1:44:25 |
28.06.2015 | 37. Stadtlauf München | HM | 1:47:42 |
B2Run München 2015 | 6 km | 0:29:19 | |
13.09.2015 | 13. Friedberg Halbmarathon | HM | 1:45:38 |
27.09.2015 | 42. Berlin Marathon | M | 4:00:49 |
11.10.2015 | 30. München Marathon | M | 3:53:28 |
31.12.2015 | Silvesterlauf Egenhofen | 10 km | 0:46:55 |
10.04.2016 | 33. Wien Marathon | M | 3:58:09 |
26.06.2016 | 38. Stadtlauf München | HM | 1:43:14 |
2. WingsForLife München 2016 | CC | 20,80 km | |
B2Run München 2016 | 6 km | 0:26:21 | |
11.09.2016 | 14. Friedberg Halbmarathon | HM | 1:44:45 |
25.09.2016 | 12. Einsteinmarathon Ulm | M | 3:56:39 |
30.10.2016 | 35. Frankfurt Marathon | M | 3:52:35 |
23.04.2017 | 32. Hamburg Marathon | M | 3:48:45 |
3. WingsForLife München 2017 | CC | 22,68 km | |
25.06.2017 | 39. Stadtlauf München | HM | 1:42:23 |
B2Run München 2017 | 6 km | 0:27:31 | |
23.07.2017 | 17. Romantikschlösser Füssen Marathon | M | 3:45:34 |
10.09.2017 | 15. Friedberg Halbmarathon | HM | 1:39:40 |
08.10.2017 | 32. München Marathon | M | 3:50:07 |
31.12.2017 | Silvesterlauf Pfaffenhofen | 10 km | 0:45:31 |
15.04.2018 | 6. Rothschwaiger Halbmarathon | HM | 1:37:59 |
4. WingsForLife München 2018 | CC | 21,16 km | |
26.05.2018 | 46. Rennsteiglauf | M | 4:11:13 |
24.06.2018 | 40. Stadtlauf München | HM | 1:42:11 |
B2Run München 2018 | DNS | ||
18.08.2018 | 15. Kissinger Halbmarathon | HM | 1:38:50 |
16.09.2018 | 45. Berlin Marathon | M | 3:43:27 |
08.12.2018 | Winterlaufserie München 2018/19 | 10 km | 0:45:42 |
10.02.2019 | Winterlaufserie München 2018/19 | 20 km | 1:41:36 |
07.04.2019 | 1. Strasslach Halbmarathon | HM | 1:39:41 |
05.05.2019 | 5. WingsForLife AppRun 2019 | CC | 26,20 km |
08.09.2019 | 17. Friedberg Halbmarathon | HM | 1:41:16 |
13.10.2019 | 23. Köln Marathon | M | 3:50:33 |
01.12.2019 | Valencia Marathon | M | DNS |
02.02.2020 | 27. Johannesthermenmarathon Bad Füssing | M | 3:54:08 |
26.04.2020 | 44. Leipzig Marathon (Steindorf) | M (VR) | 3:52:29 |
03.05.2020 | 6. WingsForLife AppRun 2020 | CC | 24,06 km |
21.06.2020 | 1. CoRUNa Lauf | HM (VR) | 1:45:17 |
02.08.2020 | 1. Marathon am Lech 2020 | M (VR) | 4:14:06 |
29.08.2020 | Marathon Germany 2020 | HM (VR) | 1:47:05 |
04.10.2020 | 24. Köln Marathon (Steindorf) | M (VR) | 3:54:31 |
13.12.2020 10.01.2021 21.02.2021 | Winterlaufserie Ismaning (13 km) Winterlaufserie Ismaning (17 km) Winterlaufserie Ismaning (21,4 km) Gesamtwertung Männer: Platz 9/40 | 13 km 17 km 21,4 km | 1:01:44 1:23:03 1:43:51 |
11.04.2021 | Berlin Half | 10 km | 0:46:48 |
18.04.2021 | 45. Leipzig Marathon (Gernlinden) | M (VR) | 3:56:33 |
01.05.2021 | Waterkant-Lauf Hamburg | 10 km | 1:02:51 |
09.05.2021 | 7. WingsForLife AppRun 2021 | CC | 19,71 |
05.06.2021 07.06.2021 10.06.2021 | Jokerthon 2.0 (Altenburg) Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 | 10,60 10,61 21,11 | 0:49:16 0:51:40 1:55:06 |
08.08.2021 | Monschau Virtuell 2.0 (Lech) | M (VR) | 4:33:24 |
12.09.2021 | 18. Friedberg Halbmarathon | HM | 1:41:11 |
03.10.2021 | 16. Einstein-Marathon Ulm | M | 3:40:46 |
09.11.2021 | Mauerfall-Lauf (virtuell) | 15 km | 1:11:47 |
31.12.2021 | Silvesterlauf (virtuell) | 10 km | 0:44:47 |
Lauf-Weiter – Winterlaufserie 15.01.2022: 1. Lauf 05.02.2022: 2. Lauf 26.02.2022: 3. Lauf | 7,50 15,00 21,10 | 0:34:00 1:10:42 1:43:27 | |
10.04.2022 | Freedom Run | HM (VR) | 1:43:55 |
08.05.2022 | Wings for life – World Run 2022 (App Run) | CC | 23,83 km |
29.05.2022 | 30. Regensburg Marathon | M | 3:40:31 |
15.08.2022 | Run Of 22 | 10 km | 0:48:23 |
11.09.2022 | 19. Friedberg Halbmarathon | HM | 1:42:40 |
25.09.2022 | 48. Berlin Marathon | M | 3:31:56 |
06.11.2022 | Enduco Bestzeitlauf-Podcast Crush | 11,11 km | 0:51:45 |
08.11.2022 | Mauerfall-Lauf | 10 km (VR) | 0:46:00 |
31.12.2022 | Silvesterlauf Egenhofen | 10 km | 0:44:43 |
Lauf-Weiter – Winterlaufserie 14.01.2023: 1. Lauf 04.02.2023: 2. Lauf (20 km in der Winterlaufserie München) 3. Lauf DNS | 7,50 20,50 | 0:33:11 1:34:57 | |
07.05.2023 | 9. WingsForLife-World Run | CC | 7,11 km |
23.07.2023 | Blutenburg-Lauf | 10 km | 0:47:10 |
10.09.2023 | 20. Friedberger Halbmarathon | HM | 1:47:17 |
08.10.2023 | 40. München Marathon | M | 3:39:37 |
13.04.2024 | 3. Amper-Marathon Olching | M | 3:44:37 |
05.05.2024 | 10. WingsForLife – World Run 2023 (App Run) | CC | 25,09 km |
(M = Marathon / HM = Halbmarathon / CC = Catcher Car / VR = Virtueller Lauf) |